Liste der bisher bestätigten Winzerinnen & Winzer
Place/Stand | ||||
---|---|---|---|---|
Dänemark / Cider | æblerov | morten sylvest-noer | Denmark | 1 |
Deutschland | Enderle & Moll | Florian Moll | Baden | 10 |
[trub:stoff] | Géraldine Bollmann & Florian Moll | Baden | 11 | |
Forgeurac | Uwe Lange | Baden | 12 | |
makalié | Max Frölich, Karo Linka | Baden | 13 | |
Weingut am Schlipf / Haus Gupi | Christoph Schneider | Baden | 17 | |
Ökol. Weingut Hubert Lay | Christian Lay | Baden | 18 | |
Weingut Scherer&Zimmer | Michael Zimmer & Felix Scherer | Baden | 19 | |
Winzerhof Linder | Ronald Linder | Baden | 21 | |
Weingut Thomas Harteneck | Thomas Harteneck | Baden / Markgräflerland | 20 | |
& Handwein, Eric Carstensen | Eric Carstensen | Deutschland | 24 | |
Weinkellerei Katla | Jasmin Swan | Deutschland | 40 | |
Andi Weigand | Andi Weigand | Franken | 5 | |
2Naturkinder | Melanie Drese & Michael Völker | Franken | 6 | |
KMH Weine | Kristina Heilemann und Kai Müller | Mosel | 23 | |
Weingut Staffelter Hof | Jan Matthias Klein | Mosel | 28 | |
piri naturel | Christine Pieroth | Nahe | 7 | |
GLOW GLOW – Weingut Baumberger | Pauline & Carl | Nahe | 8 | |
Brand Bros | Daniel und Jonas Brand | Pfalz | 22 | |
BIO-weingut Benzinger | Volker und Inge Benzinger | Pfalz | 25 | |
Durst | Andreas Durst | Pfalz | 26 | |
Collective Z | Marie & Christoph Ziegler Adler | Pfalz | 27 | |
Hannes & Claudiu Weine | Hannes Bergdoll & Claudiu Dumea | Pfalz | 29 | |
Weingut Krauß | Lukas Krauß | Pfalz | 31 | |
MKwine | Matthias Kowalczyk | Rheinessen | 46 | |
Weingut Wohlfahrt-Franke | Yvette & Flori | Rheingau | 30 | |
Bergkloster | Jason Groebe | Rheinhessen | 32 | |
Christopher Barth | Christopher Barth | Rheinhessen | 33 | |
Dominik Held – Weingut Held | Dominik Held | Rheinhessen | 34 | |
Max Dexheimer – Weingut Walldorf | Maximilian Dexheimer | Rheinhessen | 35 | |
Niklas Rückrich | Niklas Rückrich | Rheinhessen | 36 | |
Weingut Bianka und Daniel Schmitt | Bianka und Daniel Schmitt | Rheinhessen | 37 | |
Weingut Freitag | Philipp Freitag | Rheinhessen | 38 | |
Weingut Mann | Andi Mann | Rheinhessen | 39 | |
Weingut Buddrus | Evi,Konni | Saale-Unstrut | 4 | |
Weingut Alexandre Dupont de Ligonnès | Alexandre Dupont de Ligonnès | Sachsen | 3 | |
kleines gut | Daniel und Frederike | Württemberg | 9 | |
und Cider | Hassel | Yann Hasselbach | Niedersachsen | 2 |
Bier | Brauerei Kemker | Jan Kemker | Münsterland | 14 |
Österreich | Alex & Maria Koppitsch | Alex & Maria Koppitsch | Burgenland | 41 |
BioWeinGut Lehner | Sebastian Lehner | Burgenland | 42 | |
Schmelzer`s Weingut | Georg Schmelzer und Georg K. Schmelzer | Burgenland – Neusiedlersee | 43 | |
Ploder – Rosenberg | Manuel Ploder | Vulkandland, Steiermark | 44 | |
Georgien | Artana Wines | Anastasia Akhvlediani | Georgia | 45 |
Griechenland | Kamara winery | Dimtrios Kioutsoukis | Oreokastro Thessaloniki | 62 |
Celler Jordi Llorens | Jordi Llorens | Catalonia | 47 | |
Espana | Clot de les Soleres | Montserrat Mora | Catalonia | 48 |
Bodegas Azpillaga Urarte SC | Eduardo Perez de Azpillaga | Rioja Alavesa-Euskadi | 49 | |
Foracaime | Catalonia | 50 | ||
Melsolo | Melanie Kröber | Gaillac | 52 | |
France | Domaine de Rapatel | Eyraud Gérard | Petite Camargue | 53 |
Geschickt | Aurélie Fayolle & Arnaud Geschickt | Alsace | 54 | |
Champagne Charlot | Pierre Charlot | Champagne | 55 | |
Domaine la Taupe | Bertjan Mol | Loir et Cher | 56 | |
Meïgoon | OLLIVIER Gauthier | Languedoc | 51 | |
Domaine la Combe au Mas | THOMAS AYOUN & MARIE-SOPHIE JULLIEN | Vallée du Rhône | 57 | |
Italien | Tenuta Segattini | Luca Segattini | Pastrengo (Verona) | 59 |
Rossorigoni | MATTEO RIGONI | Veneto | 60 | |
Menti + Garganuda + Marcobarba | Stefano Menti | Veneto | 58 | |
Sequerciani | Paolo Menichetti | Toscana | 61 | |
Schnaps/Spirits | ||||
Destillerie Kolonko | Johannes Kolonko | Baden / Markgräflerland | 16 | |
Atelier du Bouilleur | Languedoc | 15 |
